지방세법 시행령 제123조대통령령 제24296호 (2013.01.01 개정)
| 2013.01.01 개정전 | 2013.01.01 개정후 |
|---|---|
| 제123조【자동차의 종류】 | 제123조【자동차의 종류】 |
법 제127조제2항에 따른 자동차 종류의 구분은 다음 각 호와 같다.(2010.12.30 신설) | 법 제127조제2항에 따른 자동차 종류의 구분은 다음 각 호와 같다.(2010.12.30 신설) |
1. 승용자동차: 「자동차관리법」 제3조에 따른 승용자동차(2010.12.30 신설) | 1. 승용자동차: 「자동차관리법」 제3조에 따른 승용자동차(2010.12.30 신설) |
2. 그 밖의 승용자동차: 제1호의 승용자동차 중 전기ㆍ태양열 및 알코올을 이용하는 자동차(2010.12.30 신설) | 2. 그 밖의 승용자동차: 제1호의 승용자동차 중 전기ㆍ태양열 및 알코올을 이용하는 자동차(2010.12.30 신설) |
3. 승합자동차(2010.12.30 신설) | 3. 승합자동차(2010.12.30 신설) |
가. 고속버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 시외버스운송사업용 고속운행버스(2010.12.30 신설) | 가. 고속버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 시외버스운송사업용 고속운행버스(2010.12.30 신설) |
나. 대형전세버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 전세버스운송사업용 버스로서 「자동차관리법」 제3조에 따른 대형승합자동차(2010.12.30 신설) | 나. 대형전세버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 전세버스운송사업용 버스로서 「자동차관리법」 제3조에 따른 대형승합자동차(2010.12.30 신설) |
다. 소형전세버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 전세버스운송사업용 버스로서 나목의 대형전세버스 외의 버스(2010.12.30 신설) | 다. 소형전세버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 전세버스운송사업용 버스로서 나목의 대형전세버스 외의 버스(2010.12.30 신설) |
라. 대형일반버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 시내버스운송사업용 버스, 농어촌버스운송사업용 버스, 마을버스운송사업용 버스 및 시외버스운송사업용 버스(가목의 고속버스는 제외한다)와 비영업용 버스로서 「자동차관리법」 제3조에 따른 대형승합자동차(2010.12.30 신설) | 라. 대형일반버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 시내버스운송사업용 버스, 농어촌버스운송사업용 버스, 마을버스운송사업용 버스 및 시외버스운송사업용 버스(가목의 고속버스는 제외한다)와 비영업용 버스로서 「자동차관리법」 제3조에 따른 대형승합자동차(2010.12.30 신설) |
마. 소형일반버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 시내버스운송사업용 버스, 농어촌버스운송사업용 버스, 마을버스운송사업용 버스 및 시외버스운송사업용 버스(가목의 고속버스는 제외한다)와 비영업용 버스로서 라목의 대형일반버스 외의 버스(2010.12.30 신설) | 마. 소형일반버스: 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 시내버스운송사업용 버스, 농어촌버스운송사업용 버스, 마을버스운송사업용 버스 및 시외버스운송사업용 버스(가목의 고속버스는 제외한다)와 비영업용 버스로서 라목의 대형일반버스 외의 버스(2010.12.30 신설) |
4. 화물자동차: 「자동차관리법」 제3조에 따른 화물자동차(최대적재량이 8톤을 초과하는 피견인차는 제외한다)와 「건설기계관리법」에 따라 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭. 이 경우 콘크리트믹서트럭은 최대적재량이 1만킬로그램을 초과하는 화물자동차로 본다.(2010.12.30 신설) | 4. 화물자동차: 「자동차관리법」 제3조에 따른 화물자동차(최대적재량이 8톤을 초과하는 피견인차는 제외한다)와 「건설기계관리법」에 따라 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭. 이 경우 콘크리트믹서트럭은 최대적재량이 1만킬로그램을 초과하는 화물자동차로 본다.(2010.12.30 신설) |
5. 특수자동차: 최대적재량이 8톤을 초과하는 피견인차, 「자동차관리법」 제3조에 따른 특수자동차, 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 특수여객자동차운송사업용 자동차 및 제1호부터 제4호까지에 해당하지 아니하는 자동차. 이 경우 최대적재량이 4톤을 초과하거나 이에 상당하는 배기량을 가진 것은 대형특수자동차로 하고, 그 외의 것은 소형특수자동차로 한다.(2010.12.30 신설) | 5. 특수자동차(2013.01.01 개정) |
가. 대형특수자동차란 다음의 자동차를 말한다. 1) 최대 적재량이 8톤을 초과하는 피견인차 2) 「자동차관리법」 제3조에 따른 특수자동차 중 총중량이 10톤 이상이거나 최대적재량이 4톤을 초과하는 자동차 3) 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 특수여객자동차운송사업용 자동차 중 배기량이 4,000시시를 초과하는 자동차 4) 최대적재량이 4톤을 초과하거나 배기량이 4,000시시를 초과하는 자동차로서 제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하지 아니하는 자동차(2013.01.01 신설) | |
나. 소형특수자동차란 다음의 자동차를 말한다. 1) 「자동차관리법」 제3조에 따른 특수자동차와 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조에 따른 특수여객자동차운송사업용 자동차 중 가목에 해당하지 아니하는 자동차 2) 최대적재량이 4톤 이하이고, 배기량이 4,000시시 이하인 자동차로서 제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하지 아니하는 자동차(2013.01.01 신설) | |
6. 3륜 이하 소형자동차(2010.12.30 신설) | 6. 3륜 이하 소형자동차(2010.12.30 신설) |
가. 3륜 자동차: 3륜의 자동차로서 사람 또는 화물을 운송하는 구조로 되어 있는 소형자동차(2010.12.30 신설) | 가. 3륜 자동차: 3륜의 자동차로서 사람 또는 화물을 운송하는 구조로 되어 있는 소형자동차(2010.12.30 신설) |
나. 2륜 자동차: 총배기량이 125시시를 초과하는 2륜의 자동차로서 등록되거나 신고된 자동차(2010.12.30 신설) | 나. 2륜 자동차: 총배기량이 125시시를 초과하는 2륜의 자동차로서 등록되거나 신고된 자동차(2010.12.30 신설) |